| 000 | 02258nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3831 | ||
| 003 | http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/2199092 | ||
| 005 | 20200721163554.0 | ||
| 010 | _a8447343707 | ||
| 035 | _aCMPEN_BC_151.iso/08-07-2009/27488 | ||
| 090 | _a3831 | ||
| 100 | _a20080429d2005 a y0pory5003 ba | ||
| 101 | 1 | _ceng | |
| 200 | 1 |
_aAmérica do Norte _fThe Nathional Geographic Society |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cRBA Coleccionables , S.A _d2005 |
||
| 215 |
_a95p. _cil. _d37cm |
||
| 225 | 2 |
_aAtlas Nathional Geographic _v8 |
|
| 300 | _aSumário : paises do mundo : educação, saude, comunicação, economia. Produção mundial : criação de gado , lacticinios e ovos, pesca, exploração florestal, mineração, metalurgia e energia. Espaços protegidos : património da humanidade, património natural, e património cultural. Recordes da terra : mares, fossas e ilhas, rios, lagos, cascatas e glaciares, estreitos, desertos, cumes e vulcões, terramotos e tsunamis, barragens , pontes e túneis. | ||
| 327 | 1 | _aA primeira parte recolhe dados sobre todos os estados independentes do nosso planeta e permite consultar e comparar as informações básicas: área, população, densidade, unidade monetária e equivalência em euros, PIB e rendimento per capita, utilização do solo, valor das importações e das exportações e importância do factor turístico. Dá-se especial atenção à demografia, onde se incluem estimativas para as próximas décadas. Este conjunto é completado com dados sobre o índice de desenvolvimento humano, educação, alimentação, saúde e esperança de vida. A segunda parte apresenta os países mais destacados no que se refere à sua produção agrícola , de gado, florestal, pesqueira, mineira, industrial e energética. A terceira parte é dedicada aos principais parques nacionais, reservas da biosfera e cidades declaradas património da humanidade ; o volume termina com uma colectánea de dados singulares e extremos : montanhas mais altas, rios mais compridos, desertos mais extensos , vulcões mais | |
| 600 | _aThe Nathional Geographic Society | ||
| 601 | _aRBA Coleccionables , S.A | ||
| 675 |
_a911.2(084.4) _v2 _zpor |
||
| 710 | 0 | 2 | _aNathional Geographic Society |
| 801 | 0 |
_aPT _bCMPEN _gRPC |
|
| 942 | _cBK | ||