| 000 | 00612cam a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4931 | ||
| 003 | http://id.bnportugal.gov.pt/bib/porbase/1272865 | ||
| 035 | _a(bn)1272865 | ||
| 090 | _a4931 | ||
| 100 | _a20020801d1896 m y0pory500305 ba | ||
| 200 | 1 |
_aA arte de utilízar as faltas segundo S. Francisco de Sales ... _fJosé Tissot |
|
| 210 |
_aSão Paulo _cQuadrante _d1995 |
||
| 215 | _d19cm | ||
| 532 | 1 | 2 | _aA arte de utilizar as faltas segundo São Francisco de Sales |
| 600 | _aJosé Tissot | ||
| 601 | _aQuadrante | ||
| 700 | 1 |
_aTissot, _bJoseph, _f1801-1876 |
|
| 801 | 0 |
_aPT _bBN |
|
| 801 | 1 |
_aFR _bJOUVE |
|
| 942 | _cBK | ||